Nachrichten, Ergebnisse und Teams der GFL 2 im Überblick.
Keine passenden veröffentlichten Beiträge gefunden.
German Football League 2 · Saison 2026
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 15:00 | 13 | Rostock Griffins @ Minden Wolves | 42 : 45 | Beendet | — |
| 01.08.2026 16:00 | 13 | Krefeld Ravens @ Hamburg Pioneers | 67 : 16 | Beendet | — |
| 02.08.2026 15:00 | 13 | Wiesbaden Phantoms @ Albershausen Crusaders | 31 : 41 | Beendet | — |
Rostock Griffins @
Minden Wolves42 : 45Spieldetails
- Kickoff
- 01.08.2026 15:00
- Woche / Runde
- 13
Krefeld Ravens @
Hamburg Pioneers67 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 01.08.2026 16:00
- Woche / Runde
- 13
Wiesbaden Phantoms @
Albershausen Crusaders31 : 41Spieldetails
- Kickoff
- 02.08.2026 15:00
- Woche / Runde
- 13
Gruppe – Tabellen
Nord
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefeld Ravens | 10–0–0 | 1,000 | 331 | derzeit #1 |
| 2 | Rostock Griffins | 8–2–0 | 0,800 | 217 | derzeit #2 |
| 3 | Hamburg Pioneers | 6–4–0 | 0,600 | -81 | — |
| 4 | Leipzig Lions | 4–6–0 | 0,400 | -70 | — |
| 5 | Elmshorn Fighting Pirates | 4–6–0 | 0,400 | -98 | — |
| 6 | Langenfeld Longhorns | 2–8–0 | 0,200 | -141 | — |
| 7 | Minden Wolves | 1–9–0 | 0,100 | -158 | — |
Süd
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbaden Phantoms | 9–1–0 | 0,900 | 189 | derzeit #1 |
| 2 | Albershausen Crusaders | 7–3–0 | 0,700 | 51 | derzeit #2 |
| 3 | Augsburg Centurions | 6–4–0 | 0,600 | 139 | — |
| 4 | Montabaur Fighting Farmers | 5–5–0 | 0,500 | 75 | — |
| 5 | Gießen Golden Dragons | 3–7–0 | 0,300 | -80 | — |
| 6 | Biberach Beavers | 0–10–0 | 0,000 | -374 | — |
Playoffs
Finale
Rostock GriffinsGast14
Krefeld RavensHeim24SiegerChampion: Krefeld Ravens
Die Liga verstehen
Die GFL 2 ist eine eigenständige Liga. Ergebnisse, Tabellen und Saisonzugehörigkeiten werden getrennt von der GFL geführt.







